Quaranteam
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Jutta D. (jaydee124) | 3 | 1 | 107 | 5 | 3.57 | 218 |
Richard W. (Breaking.Bread) | 3 | 6 | 59 | 2 | 2.38 | 145 |
Michael R. (Thordorr) | 3 | 3 | 56 | 3 | 2.36 | 144 |
Unschlag bar
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Melina P. (Mel1i) | 3 | 8 | 76 | 1 | 2.21 | 135 |
Johannes H. (GrafHubertus) | 2 | 5 | 85 | 1 | 2.63 | 113 |
Jessica A. (Fantas_Tisch) | 2 | 13 | 34 | 1 | 1.4 | 56 |
Team F
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Franziska H. (franzi279) | 5 | 1 | 105 | 11 | 3.19 | 341 |
Florian H. (Fhaccs) | 3 | 16 | 55 | 1 | 1.51 | 92 |
Jacqueline Z. (IamJ4ckie) | 1 | 37 | 4 | - | 0.19 | 4 |
Menage-a-trois
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas H. (heartsandy) | 5 | 1 | 106 | 20 | 3.56 | 381 |
Johanna B. (hotjohanna) | 2 | 13 | 41 | - | 1.84 | 79 |
Phil H. (p.hebborn) | 3 | 19 | 15 | - | 0.43 | 26 |
TeamnameNotFoundException
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura H. (lauuurah) | 3 | 5 | 48 | 2 | 2.23 | 136 |
Sebastian K. (meingrusc) | 3 | 7 | 76 | 1 | 1.85 | 113 |
Wiebke M. (Weihnachtsgnom) | 2 | 8 | 59 | 1 | 2.45 | 98 |
Ginkubation
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Livia W. (Skliwuuu) | 3 | 4 | 87 | 2 | 2.64 | 161 |
Maibritt S. (maibritt.2) | 2 | 17 | 24 | - | 0.85 | 34 |
Jonas P. | 1 | 21 | 3 | - | 0.17 | 3 |
Die Schneeflöckchen
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Julia H. (julchen115) | 5 | 1 | 99 | 20 | 3.35 | 358 |
Wolfram F. | 1 | 9 | 34 | 1 | 1.89 | 34 |
Marcel A. | 1 | 14 | 21 | 1 | 1.17 | 21 |
Weihnachtshorst xD
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik B. (Cody1993) | 5 | 4 | 62 | 2 | 2.18 | 233 |
Jan L. (MrSonigu) | 3 | 11 | 23 | - | 0.49 | 32 |
Martin B. (Ed_v._Schleck) | 1 | 28 | 16 | - | 0.73 | 16 |
Cosmonautencrew
Spieler | T | BP | MJ | Siege | Juwelen/Spiel | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|---|
David B. (davido_207) | 4 | 8 | 41 | 3 | 1.59 | 135 |
Adrian M. (Adrian_207) | 4 | 14 | 15 | - | 0.47 | 39 |
Marvin S. (Marvin_207) | 2 | 8 | 27 | - | 0.86 | 38 |