Teamwertung 2011-2012
Pos. | Club | Juwelen |
---|---|---|
1 | Menage-a-trois | 124 |
2 | TWLOHA | 105 |
3 | Die Schneeflöckchen | 102 |
4 | Weihnachtshorst xD | 87 |
5 | Team F | 71 |
6 | Cosmonautencrew | 21 |
Einzelwertung 2011-2012
Rang | Spieler | Club | Beste Platz. | Siege | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas H. (heartsandy) | Menage-a-trois | 1 | 7 | 76 |
2 | Julia H. (julchen115) | Die Schneeflöckchen | 1 | 4 | 65 |
3 | Nina S. (Adinasgirl) | TWLOHA | 1 | 4 | 55 |
4 | Henrik B. (Cody1993) | Weihnachtshorst xD | 1 | 1 | 47 |
5 | Andre L. (L.A.-92) | Menage-a-trois | 1 | 2 | 45 |
6 | David K. (DVDK94) | TWLOHA | 2 | 0 | 45 |
7 | Franziska H. (franzi279) | Team F | 1 | 1 | 45 |
8 | Marvin S. (Marvin_207) | Weihnachtshorst xD | 2 | 0 | 27 |
9 | Kevin M. (ehasb) | Team F | 2 | 0 | 25 |
10 | Helge B. (helge.b) | Die Schneeflöckchen | 1 | 3 | 24 |
11 | Jan L. (MrSonigu) | Weihnachtshorst xD | 2 | 0 | 23 |
12 | Nadine J. (dine1993) | TWLOHA | 2 | 0 | 22 |
13 | Christopher R. (Erasion) | Die Schneeflöckchen | 2 | 0 | 17 |
14 | Adrian M. (Adrian_207) | Cosmonautencrew | 10 | 0 | 13 |
15 | Florian Sch. (schittigangbang) | Menage-a-trois | 5 | 0 | 12 |
16 | Harald S. (harald.st2) | Cosmonautencrew | 7 | 0 | 7 |
17 | Peter B. (PsychoIce1) | Team F | 8 | 0 | 7 |
18 | Moritz R. (nohomou) | Cosmonautencrew | 11 | 0 | 3 |
19 | Florian Su. (Balcke118) | Cosmonautencrew | 11 | 0 | 1 |
Essiggurkenpreis 2011-2012
Rang | Spieler | Club | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Marvin S. (Marvin_207) | Weihnachtshorst xD | 3 |
2 | Henrik B. (Cody1993) | Weihnachtshorst xD | 3 |
3 | Nina S. (Adinasgirl) | TWLOHA | 3 |
4 | Andreas H. (heartsandy) | Menage-a-trois | 2 |
5 | Jan L. (MrSonigu) | Weihnachtshorst xD | 2 |
6 | David K. (DVDK94) | TWLOHA | 2 |
7 | Franziska H. (franzi279) | Team F | 2 |
8 | Kevin M. (ehasb) | Team F | 1 |
9 | Florian Sch. (schittigangbang) | Menage-a-trois | 1 |
10 | Nadine J. (dine1993) | TWLOHA | 1 |
11 | Christopher R. (Erasion) | Die Schneeflöckchen | 1 |
12 | Andre L. (L.A.-92) | Menage-a-trois | 1 |