Teamwertung 2010
Pos. | Club | Juwelen |
---|---|---|
1 | Die Schneeflöckchen | 182 |
2 | Hosenladen-Boogie | 126 |
3 | TWLOHA | 99 |
4 | Weihnachtshorst xD | 93 |
5 | Bösingen's Most Wanted | 69 |
Einzelwertung 2010
Rang | Spieler | Club | Beste Platz. | Siege | Juwelen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia H. (julchen115) | Die Schneeflöckchen | 1 | 10 | 99 |
2 | Christopher R. (Erasion) | Die Schneeflöckchen | 1 | 3 | 78 |
3 | Andreas H. (heartsandy) | Menage-a-trois | 1 | 5 | 68 |
4 | Henrik B. (Cody1993) | Weihnachtshorst xD | 2 | 0 | 62 |
5 | Kai H. (Zurgon) | TWLOHA | 2 | 0 | 42 |
6 | David K. (DVDK94) | TWLOHA | 3 | 0 | 40 |
7 | Melanie M. (melli94m_) | Menage-a-trois | 1 | 2 | 40 |
8 | David B. (davido_207) | TWLOHA | 3 | 0 | 37 |
9 | Marcel M. (marci920) | Menage-a-trois | 1 | 1 | 36 |
10 | Benjamin K. (B.Ronaldo7) | Team F | 1 | 1 | 32 |
11 | Tobias W. (TobiW) | Weihnachtshorst xD | 1 | 1 | 30 |
12 | Jasmin N. (strubelhexe) | Team F | 2 | 0 | 29 |
13 | Franziska H. (franzi279) | Team F | 4 | 0 | 26 |
14 | Helge B. (helge.b) | Die Schneeflöckchen | 1 | 1 | 25 |
15 | Harald S. (harald.st2) | Weihnachtshorst xD | 9 | 0 | 13 |
Essiggurkenpreis 2010
Rang | Spieler | Club | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Henrik B. (Cody1993) | Weihnachtshorst xD | 4 |
2 | David K. (DVDK94) | TWLOHA | 4 |
3 | Jasmin N. (strubelhexe) | Team F | 4 |
4 | Franziska H. (franzi279) | Team F | 2 |
5 | David B. (davido_207) | TWLOHA | 2 |
6 | Benjamin K. (B.Ronaldo7) | Team F | 2 |
7 | Julia H. (julchen115) | Die Schneeflöckchen | 1 |
8 | Andreas H. (heartsandy) | Menage-a-trois | 1 |
9 | Kai H. (Zurgon) | TWLOHA | 1 |
10 | Melanie M. (melli94m_) | Menage-a-trois | 1 |
11 | Marcel M. (marci920) | Menage-a-trois | 1 |
12 | Tobias W. (TobiW) | Weihnachtshorst xD | 1 |